| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 CDBC 1:00 | 2 | |||||
3 | 4 CDBC 1:00 | 7 | 8 CDBC 1:00 | 9 | ||
10 | 11 CDBC 1:00 NO BRIDGE | 12 Ace of Hearts NO BRIDGE | 13 CDBC 1:00 NO BRIDGE | 14 CO Hub 12:30 NO BRIDGE High Desert 6: NO BRIDGE | 15 CDBC 1:00 NO BRIDGE | 16 |
17 | 18 CDBC 1:00 | 20 CDBC 1:00 | 21 | 22 CDBC 1:00 | 23 | |
24 | 25 CDBC 1:00 | 27 CDBC 1:00 | 28 | 30 | ||
31 |

