| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 CDBC 1:00 NO BRIDGE | 2 CO Hub 12:30 NO BRIDGE High Desert 6: NO BRIDGE | 3 CDBC 1:00 NO BRIDGE | 4 | |||
5 | 6 CDBC 1:00 NO BRIDGE | 7 Ace of Hearts NO BRIDGE | 8 CDBC 1:00 NO BRIDGE | 9 CO Hub 12:30 NO BRIDGE High Desert 6: NO BRIDGE | 10 CDBC 1:00 NO BRIDGE | 11 |
12 | 13 CDBC 1:00 NO BRIDGE | 14 Ace of Hearts NO BRIDGE | 15 CDBC 1:00 NO BRIDGE | 16 CO Hub 12:30 NO BRIDGE High Desert 6: NO BRIDGE | 17 CDBC 1:00 NO BRIDGE | 18 |
19 | 20 CDBC 1:00 NO BRIDGE | 21 Ace of Hearts NO BRIDGE | 22 CDBC 1:00 NO BRIDGE | 23 CO Hub 12:30 NO BRIDGE High Desert 6: NO BRIDGE | 24 CDBC 1:00 NO BRIDGE | 25 |
26 | 27 CDBC 1:00 NO BRIDGE | 28 Ace of Hearts NO BRIDGE | 29 CDBC 1:00 NO BRIDGE | 30 CO Hub 12:30 NO BRIDGE High Desert 6: NO BRIDGE |

